Stand: 12. Mai 2026
Vergleichsmatrix
Alle Futures-Prop-Anbieter in einer Tabelle. Links die Filter, oben die Sortier-Spalten. URL ist teilbar — gefilterte Ansicht bleibt erhalten.
HinweisDie hier zusammengetragenen Anbieter-Daten sind Best-Effort-Aufbereitungen aus öffentlich zugänglichen Quellen (offizielle Websites, T&Cs, FAQs, Hilfe-Center) zum jeweils sichtbaren Stand-Datum. Prop-Firmen ändern Regeln, Preise und Promotions häufig — für eine Kauf-Entscheidung sind ausschließlich die aktuellen, offiziellen Bedingungen des jeweiligen Anbieters verbindlich. Wir sind weder mit den hier gelisteten Anbietern verbunden noch sprechen wir Empfehlungen aus; die Reihenfolge basiert auf algorithmischen, auf der Methodik-Seite dokumentierten Formeln. Bei Hinweisen auf veraltete oder fehlerhafte Daten: Mail an die Redaktion.
34 von 34 Plänen (31 Anbieter)
| Firma / Plan↕ | Kategorie↕ | Drawdown↕ | ohne DLL↕ | ohne Consistency↕ | Rithmic↕ | Trustpilot↕ | Stand↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucid Trading – LucidFlex / LucidDirect | Instant Funding | EOD-Trailing | ✓ | ✗ | ✓ | 4.5/5 | 12. Mai 2026 |
| The Futures Desk – Direct | Instant Funding | Hybrid | ✗ | ✗ | ✓ | 5.0/5 | 12. Mai 2026 |
| TickTickTrader – S2F+ | Instant Funding | EOD-Trailing | ✗ | ✗ | ✓ | 4.6/5 | 12. Mai 2026 |
| FundingTicks – Zero Model | Instant Funding | EOD-Trailing | ✓ | ✗ | ✓ | 3.5/5 | 12. Mai 2026 |
| Bulenox – Master (nach Quali) | Instant Funding | Hybrid | ✗ | ✗ | ✓ | 4.4/5 | 12. Mai 2026 |
| BluSky Trading – Direct 2 Funded | Instant Funding | Static | ✓ | ✗ | ✓ | 4.7/5 | 12. Mai 2026 |
| Legends Trading – Straight to Master | Instant Funding | EOD-Trailing | ✓ | ✗ | ✓ | 4.5/5 | 12. Mai 2026 |
| Phidias Propfirm – Static Accounts | Instant Funding | Static | ✓ | ✓ | ✓ | 4.2/5 | 12. Mai 2026 |
| PropShop Trader – Gladiator | Instant Funding | Hybrid | ✗ | ✓ | ✓ | 4.0/5 | 12. Mai 2026 |
| Elite Trader Funding – DTF | Instant Funding | Hybrid | ✓ | ✗ | ✓ | 4.1/5 | 12. Mai 2026 |
| Apex Trader Funding – Apex Evaluation (EOD Trailing) | Evaluation | EOD-Trailing | ✗ | ✓ | ✓ | 4.4/5 | 12. Mai 2026 |
| Apex Trader Funding – Apex Evaluation (Intraday Trailing) | Evaluation | Trailing | ✓ | ✓ | ✓ | 4.4/5 | 12. Mai 2026 |
| Apex Trader Funding – Apex Performance Account (EOD Trailing) | Direct Funded | EOD-Trailing | ✗ | ✗ | ✓ | 4.4/5 | 12. Mai 2026 |
| Apex Trader Funding – Apex Performance Account (Intraday Trailing) | Direct Funded | Trailing | ✓ | ✗ | ✓ | 4.4/5 | 12. Mai 2026 |
| Take Profit Trader | Instant Funding | EOD-Trailing | ✓ | ✗ | ✓ | 4.2/5 | 12. Mai 2026 |
| FundedSeat – Instant Bolt/Direct | Instant Funding | EOD-Trailing | ✗ | ✗ | ✓ | — | 12. Mai 2026 |
| GOAT Funded Futures – Instant | Instant Funding | Trailing | ✗ | ✗ | ✗ | 3.8/5 | 12. Mai 2026 |
| My Funded Futures – Core/Rapid/Pro | Instant Funding | EOD-Trailing | ✓ | ✓ | ✗ | 4.9/5 | 12. Mai 2026 |
| Alpha Futures – Zero Plan | Instant Funding | Static | ✗ | ✓ | ✗ | 4.3/5 | 12. Mai 2026 |
| Top One Futures – Instant Sim Funded | Instant Funding | Trailing | ✓ | ✗ | ✗ | 4.8/5 | 12. Mai 2026 |
| DayTraders.com – S2F | Instant Funding | EOD-Trailing | ✗ | ✗ | ✗ | 4.3/5 | 12. Mai 2026 |
| Funded Futures Family – S2F | Instant Funding | EOD-Trailing | ✓ | ✗ | ✗ | 4.1/5 | 12. Mai 2026 |
| AquaFutures – Instant (EOD) | Instant Funding | EOD-Trailing | ✗ | ✗ | ✗ | 4.2/5 | 12. Mai 2026 |
| Blue Guardian Futures – Instant Guardian | Instant Funding | Trailing | ✗ | ✗ | ✗ | 4.4/5 | 12. Mai 2026 |
| FuturesElite – Instant Account | Instant Funding | Trailing | ✓ | ✗ | ✗ | 3.5/5 | 12. Mai 2026 |
| FXIFY Futures – Direct Sim Live | Instant Funding | EOD-Trailing | ✗ | ✗ | ✗ | 3.7/5 | 12. Mai 2026 |
| FundedNext Futures | Instant Funding | EOD-Trailing | ✓ | ✗ | ✗ | 4.5/5 | 12. Mai 2026 |
| Tradeify – Lightning Funded | Instant Funding | EOD-Trailing | ✓ | ✗ | ✗ | 4.8/5 | 12. Mai 2026 |
| Topstep | Instant Funding | Trailing | ✗ | ✓ | ✗ | 4.5/5 | 12. Mai 2026 |
| Hola Prime Futures – Direct Account | Instant Funding | Trailing | ✗ | ✗ | ✓ | — | 12. Mai 2026 |
| FundedSeat – Alternative Bewertung | Instant Funding | EOD-Trailing | ✓ | ✗ | ✓ | — | 12. Mai 2026 |
| TradeDay | Instant Funding | Hybrid | ✗ | ✓ | ✓ | 4.6/5 | 12. Mai 2026 |
| Purdia Capital | Instant Funding | Hybrid | ✗ | ✓ | ✗ | 4.5/5 | 12. Mai 2026 |
| YRM Prop – Instant Prime | Instant Funding | EOD-Trailing | ✗ | ✗ | ✗ | 5.0/5 | 12. Mai 2026 |
Tipp: Spalten-Header klicken zum Sortieren. Filter werden in der URL gespeichert — teilbar.